

1.Condensatori pentru corectarea factorului de putere - 440 V
| Nr.crt | Capacitate kVar | Dimensiuni (mm) |
| 1 | 2,5 | 55 x 129 |
| 2 | 5 | 70 x 150 |
| 3 | 7,5 | 70 x 205 |
| 4 | 10 | 70 x 230 |
| 5 | 12,5 | 70 x 270 |
| 6 | 15 | 85 x 280 |
| 7 | 20 | 95 x 280 |
| 8 | 25 | 100 x 280 |
| 9 | 30 | 116 x 280 |
2.Contactori pentru energia reactiva
| Nr. | Tip | Capacitate kVar |
| crt | ||
| 1 | CSC 10 | 10 |
| 2 | CSC 12,5 | 12,5 |
| 3 | CSC 16,7 | 16,7 |
| 4 | CSC 20 | 20 |
| 5 | CSC 25 | 25 |
| 6 | CSC 33,3 | 33 |
| 7 | CSC 40 | 40 |
| 8 | CSC 60 | 60 |
3. Regulatoare electronice pentru energia reactiva
| Nr.crt. | Tensiune (V) | Trepte | Dimensiuni |
| 1 | 380-415 | 5 | 96x96 |
| 2 | 380-415 | 7 | 96x96 |
| 3 | 380-415 | 12 | 144x144 |
4. Baterii de condensatori
La cerere putem executa baterii de condensatori care se monteaza langa tabloul electric general si se dimensioneaza pe baza calculului de putere existent in instalatia dvs. Bateriile sunt prevazute cu afisaj electronic unde este afisat factorul de putere corectat. Executam si baterii de condensatori individulale care se monteaza direct pe utilaj (ex : compresoare, cuptoare electrice, etc).